| VOTI | N.CANDIDATO | CANDIDATO | N.LISTA | LISTA |
| 1078 | 13 | LANGELLA MICHELE | 17 | FORZA ITALIA |
| 1017 | 14 | MENNELA IOLANDA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 1002 | 4 | DI DONNA VALENTINA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 995 | 9 | GAGLIONE FELICE | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 943 | 17 | POLESE MICHELE | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 919 | 9 | GUARINO VITTORIO | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 849 | 5 | BORRIELLO MARIO | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 831 | 6 | D’AMBROSIO ANTONIO | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 814 | 7 | COLOMBO DARIO | 17 | FORZA ITALIA |
| 770 | 1 | MAIDA DOMENICO | 2 | CUORE TORRESE |
| 769 | 23 | VITIELLO LUCIA | 17 | FORZA ITALIA |
| 763 | 16 | POMPOSO CARMELA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 751 | 1 | BORRIELLO FILIPPO | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 726 | 1 | DI DONNA GIUSEPPINA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 718 | 22 | TABERNACOLO ALESSANDRA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 706 | 7 | MELE LUIGI | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 681 | 4 | GARGIULO SALVATORE | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 674 | 6 | GENTILE CARMINE DETTO MNIELLO | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 656 | 23 | VISCOVO OLIMPIA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 645 | 12 | IZZO RAFFAELLA | 17 | FORZA ITALIA |
| 638 | 10 | GUARINO ANNALAURA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 636 | 2 | BRANCACCIO PASQUALE | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 623 | 8 | FRULIO GAETANO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 614 | 1 | ACAMPORA ALESSIA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 614 | 4 | FALANGA ANNARITA DETTA CAPUANI | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 546 | 8 | MIRABELLA CINZIA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 510 | 10 | SPIERTO ANTONIO | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 502 | 19 | ROMANO SALVATORE | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 496 | 23 | TONZINO DARIO | 13 | IDEA NUOVA |
| 493 | 19 | GERMANO LUCIA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 487 | 8 | ESPOSITO LAURA | 13 | IDEA NUOVA |
| 482 | 2 | ASCIONE VALENTINA | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 479 | 6 | ESPOSITO CATELLO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 437 | 15 | ORLANDO MARIA | 13 | IDEA NUOVA |
| 433 | 20 | STASI BRUNA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 429 | 24 | VITO SALVATORE | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 419 | 22 | SPERANZA GIUSEPPE | 3 | EUROPA VERDE |
| 412 | 5 | FIORE IDA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 401 | 5 | DE CARLO ANGELO | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 398 | 6 | PIRO MARIA TERESA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 393 | 21 | VITIELLO GIUSEPPE | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 391 | 22 | SCOGNAMIGLIO GIOVANNA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 389 | 18 | RAMONDO ROBERTA COLOMBA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 374 | 1 | ALTIERO SERGIO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 371 | 18 | RUOCCO VINCENZO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 369 | 17 | FIELE MARIA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 352 | 6 | DE LUCA VINCENZO | 13 | IDEA NUOVA |
| 332 | 15 | NOVIELLO CARLA | 18 | LA SVOLTA |
| 329 | 3 | BUONO MARIO | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 320 | 2 | LIGUORO LUISA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 310 | 10 | FARESE DOMENICO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 301 | 16 | PICCIRILLO CIRO | 18 | LA SVOLTA |
| 272 | 17 | QUIRINO SALVATORE | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 262 | 3 | AVVINTO ANNA | 2 | CUORE TORRESE |
| 257 | 3 | ACCARDO CIRO | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 253 | 22 | TATE’ VINCENZO DAVIDE | 27 | PER IL RILANCIO |
| 243 | 15 | IACOMINO ROSA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 241 | 3 | BELLO VIRGINIA | 17 | FORZA ITALIA |
| 228 | 14 | MAGLIONE LUIGI | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 228 | 22 | SILVETTI GRAZIELLA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 228 | 1 | GUIDA CIRO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 227 | 23 | SPERANZA ANDREA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 216 | 14 | IZZINI LEOPOLDO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 212 | 20 | SCALA MARCO | 26 | IL CITTADINO |
| 210 | 3 | BORRELLI ANTONIO | 3 | EUROPA VERDE |
| 208 | 4 | COLANTONIO ANDREA LUCA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 207 | 4 | CUCINIELLO FRANCESCO | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 207 | 3 | ANCORA CIRO | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 206 | 22 | MENNELLA CANDIDA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 204 | 2 | BALZANO MICHELE | 17 | FORZA ITALIA |
| 203 | 12 | GRAMEGNA SIMONE MARIANO | 18 | LA SVOLTA |
| 199 | 21 | SALERNO VINCENZO | 23 | NOI TORRE |
| 197 | 23 | VITIELLO ANTONIO | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 197 | 4 | CEGLIA CARLO | 27 | PER IL RILANCIO |
| 195 | 18 | RUSSO MARIA ANNA | 26 | IL CITTADINO |
| 194 | 1 | RUSSO MARIO | 13 | IDEA NUOVA |
| 188 | 11 | LIZA CLAUDIA MARIA | 27 | PER IL RILANCIO |
| 187 | 5 | DEL PRATO GIANMARCO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 187 | 15 | PINTO VINCENZO | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 183 | 20 | PALOMBA COLOMBA ROBERTA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 179 | 14 | OLIVIERO SALVATORE | 13 | IDEA NUOVA |
| 176 | 4 | CALORENNA ANTONINO | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 175 | 20 | PIZZO ANNA | 2 | CUORE TORRESE |
| 173 | 1 | ALINI LUCA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 172 | 17 | PETRUCCI DOMENICO | 2 | CUORE TORRESE |
| 167 | 20 | RUSSO GIUSEPPE | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 166 | 4 | DE SIMONE PAOLA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 166 | 4 | GALLO MIRKO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 162 | 11 | LOMBARDO ROSAMARIA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 162 | 1 | VITIELLO LAURA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 161 | 9 | ESPOSITO ANNA | 17 | FORZA ITALIA |
| 159 | 5 | CRISPINO ANTONIO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 158 | 1 | ASCIONE GIOVANNA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 157 | 20 | SANSONE NICOLETTA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 157 | 7 | DORSI ROSA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 152 | 11 | MAIDA GIANCARLO | 23 | NOI TORRE |
| 152 | 1 | D’URZO VITTORIO | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 150 | 16 | PANICO ANGELA MARIA | 2 | CUORE TORRESE |
| 150 | 11 | GERMANO MICHELE | 17 | FORZA ITALIA |
| 149 | 21 | PORZIO VALENTINA | 17 | FORZA ITALIA |
| 145 | 1 | TORALBO GABRIELE | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 145 | 16 | FILIPI STEFAN | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 145 | 7 | CUTOLO CIRO MASSIMILIANO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 144 | 23 | SUARATO GIUSEPPE | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 140 | 13 | NOCERINO RAFFAELE | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 137 | 13 | VISCIANO ROSA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 135 | 4 | BALZANO DOMENICO | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 135 | 15 | PALOMBA MARIA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 130 | 2 | SEVERINO IVANMARCELLO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 129 | 21 | SCOGNAMIGLIO CORINNA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 129 | 5 | ERMETTO VALERIA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 129 | 15 | RIVIECCIO ALESSIA | 26 | IL CITTADINO |
| 128 | 19 | OLIVIERO GIUSEPPINA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 127 | 6 | COSTABILE RAFFAELE | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 126 | 2 | ACAMPORA PASQUALE | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 124 | 19 | SOLVINO VERONICA | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 123 | 2 | COLANTUONO ANDREA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 122 | 18 | MENNELLA RAIMONDO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 118 | 16 | DI DONNA VALERIA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 117 | 1 | BORRIELLO SANTA | 23 | NOI TORRE |
| 116 | 2 | ALTIERO SALVATORE | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 116 | 5 | CIRILLO SABRINA | 3 | EUROPA VERDE |
| 112 | 4 | COLANTUONO GIGINO | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 112 | 20 | RUSSO ENRICO | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 110 | 11 | LUNA ANTONELLA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 101 | 17 | MAROTTA MARINO | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 99 | 2 | BORRELLI GIUSEPPE | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 99 | 5 | BORRIELLO CRISTIANO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 98 | 5 | BRANCACCIO RAFFAELE | 2 | CUORE TORRESE |
| 98 | 13 | MANFREDINI MICHELE | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 97 | 12 | FORINO SALVATORE | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 96 | 16 | PANARIELLO NATALE | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 95 | 4 | AYMINO GENNARO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 93 | 14 | RUSSO RAFFAELE | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 89 | 18 | MENNELLA SALVATORE | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 89 | 15 | OSSERVANZA ANTONIO | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 88 | 1 | MENNELLA GIUSEPPE | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 87 | 16 | PINTO MARIA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 87 | 3 | AURICCHIO IRENE ROSARIA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 86 | 3 | BORRIELLO GENNARO | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 86 | 19 | SCARFOGLIERO LUIGI | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 85 | 10 | MENNELLA CIRO | 26 | IL CITTADINO |
| 83 | 11 | IMMOBILE ANNA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 83 | 18 | PANE CIRO | 17 | FORZA ITALIA |
| 82 | 17 | FORINO TERESA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 82 | 2 | ACCARDO FRANCESCO | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 81 | 23 | SCOGNAMIGLIO GIOVANNA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 80 | 8 | GIARDINO CIRO | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 79 | 21 | SCOGNAMIGLIO ANIELLO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 79 | 8 | FACCIUTO ANTONIA ELIDE | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 79 | 2 | CIAVOLINO BIANCO SALVATORE | 26 | IL CITTADINO |
| 78 | 13 | MARTINELLI GIUSEPPINA | 13 | IDEA NUOVA |
| 77 | 9 | DI MAIO SALVATORE | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 77 | 22 | SERPE MARIA | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 77 | 22 | SOTERO ANNA | 13 | IDEA NUOVA |
| 77 | 9 | PALOMBA VIRGINIA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 77 | 13 | MONTANARO LUCIANO | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 76 | 15 | LINETTI ANTONIETTA | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 76 | 13 | GUARINO RAIMONDO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 76 | 12 | BORRELLI RAFFAELLA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 76 | 3 | CRISPINO ANTONIO | 26 | IL CITTADINO |
| 75 | 12 | IOVINELLI SALVATORE | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 74 | 4 | DI MAIO CIRO | 26 | IL CITTADINO |
| 73 | 19 | SAMMARCO CARLO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 73 | 8 | IOVINO ALLESSANDRO | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 73 | 8 | IZZO FRANCA | 26 | IL CITTADINO |
| 72 | 10 | D’ANIELLO SIMONE | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 72 | 16 | OLIVIERO SIMONA | 17 | FORZA ITALIA |
| 72 | 17 | PANARIELLO ANNA | 17 | FORZA ITALIA |
| 71 | 9 | CIVELLI LUIGI | 2 | CUORE TORRESE |
| 71 | 21 | PALOMBA SERENA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 71 | 15 | FARO CIRO | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 70 | 23 | SORRENTINO MONICA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 70 | 17 | PRAITANO FRANCESCO | 18 | LA SVOLTA |
| 68 | 13 | LOMBARDI GIOVANNA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 67 | 11 | GINESTRA NUNZIA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 67 | 10 | LAUREANO MASSIMO | 23 | NOI TORRE |
| 67 | 9 | BRAILE MARIANTONIA | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 67 | 16 | ROBERTUCCI ANTONIO | 26 | IL CITTADINO |
| 67 | 10 | LANGELLA CIRO | 27 | PER IL RILANCIO |
| 66 | 7 | COZZOLINO SIMONA | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 66 | 1 | TESORIERO SARA | 20 | POTERE AL POPOLO! |
| 65 | 5 | CONSOLATO AGATA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 65 | 3 | AVVENTURATO PASQUALE | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 65 | 5 | DI FRANCO ANNALAURA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 65 | 6 | DELBI CIRA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 65 | 16 | SERPE FRANCESCO | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 64 | 3 | ALTIERO ANNA | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 63 | 20 | GAROFALO CARLO ALBERTO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 63 | 10 | GAGLIONE IMMA | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 63 | 17 | ROBERTUCCI MARIA | 26 | IL CITTADINO |
| 62 | 22 | OSSERVANZA FRANCESCA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 60 | 11 | GATTONE GIOVANNI | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 60 | 3 | BORRIELLO LUIGI | 13 | IDEA NUOVA |
| 59 | 6 | ESPOSITO BENIAMINO | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 59 | 14 | PERNA ROSA | 26 | IL CITTADINO |
| 58 | 24 | VITIELLO ANNALISA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 58 | 17 | PANARIELLO MARIANNA | 13 | IDEA NUOVA |
| 58 | 9 | GENTILE DANIELA | 27 | PER IL RILANCIO |
| 57 | 12 | DI CRISTO EMILIA | 2 | CUORE TORRESE |
| 57 | 13 | PERFETTO RITA | 26 | IL CITTADINO |
| 56 | 14 | GENTILE ANNALIBERA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 56 | 4 | CIAVOLINO GIOVANNI | 18 | LA SVOLTA |
| 56 | 20 | TESORIERO GIUSEPPINA | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 55 | 4 | ORZO TERESA | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 55 | 7 | FABBROCINO PIETRO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 54 | 15 | PALOMBA ANDREA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 54 | 20 | PIRONE ROMOLO | 17 | FORZA ITALIA |
| 54 | 19 | SAPORITO ADELE | 26 | IL CITTADINO |
| 53 | 16 | PINTO MYRIAM | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 53 | 19 | MONTELLA ELENA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 53 | 1 | CAFARO LETIZIA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 53 | 17 | SCOGNAMIGLIO MARIA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 53 | 4 | CACACE MARIA ROSARIA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 53 | 17 | SORRENTINO GENNARO | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 53 | 22 | NOCERINO CIRO | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 52 | 2 | BALZANO CARMELA | 27 | PER IL RILANCIO |
| 51 | 7 | DOTA IMMACOLATA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 50 | 1 | IMPERATO PASQUALINO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 50 | 9 | GAGLIONE TOMMASO | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 50 | 18 | RUSSO LUCIANA | 18 | LA SVOLTA |
| 49 | 5 | CERCINO DANIELA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 48 | 3 | GUIDA FRANCA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 48 | 6 | DAMIATO ANTONIO | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 48 | 12 | MAZZACANO UMBERTO | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 47 | 3 | AVVOLTOIO MARIA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 47 | 10 | GIARDINO GIOSUE’ | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 47 | 2 | ASCIONE GIUSEPPINA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 47 | 9 | MENNELLA CARMINE | 26 | IL CITTADINO |
| 46 | 13 | IGNARRA MARIA | 2 | CUORE TORRESE |
| 46 | 1 | LUNELLA MICHELE | 3 | EUROPA VERDE |
| 46 | 9 | GIORGIONE ANGELO | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 46 | 9 | BOTTIGLIERO ROSANGELA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 46 | 2 | CIARAVOLO ANNA MARIA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 46 | 6 | COMO ROSA | 16 | FORZA BORRIELLO |
| 46 | 23 | ULTIMO SERAFINO | 27 | PER IL RILANCIO |
| 45 | 17 | MASSA MARIA ANTONIETTA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 44 | 17 | MAZZA ANNA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 43 | 22 | RUSSO ROBERTO | 2 | CUORE TORRESE |
| 43 | 5 | BELFIORE RITA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 43 | 1 | APREA GIUSEPPE | 21 | DEMOCRATICI CRISTIANI |
| 43 | 5 | FERRANTINO TERESA | 23 | NOI TORRE |
| 43 | 23 | TONINI MARIA GRAZIA | 26 | IL CITTADINO |
| 42 | 7 | FIERAMOSCA VINCENZO | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 42 | 6 | CIAVOLINO FRANCESCO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 42 | 18 | CIPOLLARO LUIGI | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 42 | 24 | VARRIALE CIRO | 13 | IDEA NUOVA |
| 40 | 21 | LOFFREDO ANTONIO | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 40 | 14 | MOLLO CONCETTA | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 39 | 8 | BORRELLI SARA DEBORAH | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 39 | 4 | BORRIELLO VINCENZO | 17 | FORZA ITALIA |
| 39 | 20 | PASTORE ANNACHIARA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 39 | 20 | VITIELLO ALICE | 23 | NOI TORRE |
| 38 | 11 | ACCARDO SERENA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 38 | 11 | IOVANE ALDO | 13 | IDEA NUOVA |
| 38 | 20 | RICCIO CARLO | 13 | IDEA NUOVA |
| 38 | 8 | GARGIULO LAMIA CIRA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 38 | 11 | COLANTUONO IMMA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 37 | 15 | MENNELLA VINCENZA | 2 | CUORE TORRESE |
| 37 | 23 | SORRENTINO TERESA | 2 | CUORE TORRESE |
| 37 | 7 | COLANTUONO VINCENZA | 3 | EUROPA VERDE |
| 37 | 16 | MANZO LUCIA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 37 | 5 | ACCARDO CARLA | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 36 | 18 | GALLO NICOLA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 36 | 18 | PANARIELLO MARIAGRAZIA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 35 | 3 | BALZANO MARTINA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 34 | 18 | MONTI FEDERICA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 34 | 11 | MIRANDA STEFANIA | 26 | IL CITTADINO |
| 33 | 2 | DI DONNA RITA | 3 | EUROPA VERDE |
| 33 | 24 | VOLPE GRAZIA ANNA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 33 | 2 | ACCARDO ILARIA CIRA | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 33 | 14 | NAPOLETANO ANIELLO | 18 | LA SVOLTA |
| 32 | 3 | D’AMATO MARIA FEDERICA | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 32 | 12 | GUIDA GIUSEPPE | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 32 | 22 | ROMANO ANNA | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 32 | 7 | ASCIONE STEFANIA | 8 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO |
| 32 | 10 | FORMISANO ANNARITA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 32 | 3 | COLARDO GIOVANNI | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 32 | 6 | COLAPS GIUSEPPINA | 18 | LA SVOLTA |
| 32 | 19 | MAGLIULO MARIA | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 32 | 16 | RIVIECCIO FRANCESCO | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 31 | 4 | BORRELLI ROSA | 2 | CUORE TORRESE |
| 31 | 21 | ZEULI LUCIANO | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 31 | 19 | PRISCO STEFANIA | 15 | INSIEME PER LA CITTA’ |
| 31 | 6 | COLANTUONO PASQUALE | 17 | FORZA ITALIA |
| 31 | 15 | CONFUORTO ARMANDO | 19 | BORRIELLO SINDACO |
| 31 | 16 | PINTO FRANCESCA | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 30 | 2 | ALDI ROSARIA | 5 | PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ |
| 30 | 6 | CONTINI FRANCESCO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 30 | 14 | RUSSO SALVATORE | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 30 | 14 | OLIVIERO MELANIA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 30 | 8 | BORRIELLO SALVATORE | 20 | POTERE AL POPOLO! |
| 30 | 15 | TAMMARO SHANTI | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 29 | 10 | RUSSO TERESA | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 29 | 21 | RAIOLA ROSA | 2 | CUORE TORRESE |
| 29 | 17 | RAIOLA VINCENZO | 4 | MENNELLA SINDACO |
| 29 | 1 | DURNI MARIA | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 29 | 3 | ANNO CINZIA | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 29 | 10 | GENTILE FLAVIA | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 29 | 7 | D’URZO VALENTINA | 24 | FREE TORRE DEL GRECO |
| 29 | 7 | DI CRISTO ANTONIO | 25 | TORRE IN EUROPA |
| 28 | 19 | PINTO ANIELLO | 2 | CUORE TORRESE |
| 28 | 19 | MASTROGIOVANNI VINCENZA | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| 28 | 13 | RICCIARDI IMMACOLATA | 11 | ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO CRISTIANO |
| 28 | 10 | LICENZIATO PAOLO | 12 | UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE |
| 28 | 9 | DI MAIO MARIO | 18 | LA SVOLTA |
| 28 | 17 | RUSSO GIUSEPPE VINCENZO | 27 | PER IL RILANCIO |
| 28 | 19 | SCARPA DANIELE | 27 | PER IL RILANCIO |
| 27 | 23 | TARANTINO VINCENZO | 6 | VALERIO CIAVOLINO PER TORRE |
| 27 | 21 | SANNINO ELISA | 13 | IDEA NUOVA |
| 27 | 9 | GAROFALO MASSIMILIANO | 14 | LA TORRE FUTURA |
| 26 | 9 | FALCINI VITTORIO | 1 | SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA |
| 26 | 1 | FESTEVOLE FRANCESCO | 7 | MOVIMENTO POPOLARE TORRESE |
| 26 | 22 | VELLO ELISABETTA | 9 | PARTITO DEMOCRATICO |
| 26 | 9 | DI DONNA FRANCESCO | 10 | MOVIMENTO 5 STELLE |
